Usage statistics for ubuntu9-server

統計期間: 3月 2026
作成日時: 12- 3月-2026 08:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [終了] [サイト] [参照元] [検索文字列] [エージェント] [国]

月ごとの統計 - 3月 2026
合計ヒット数 94501
合計ファイル数 26517
合計 ページ 73453
合計 訪問者 113
Total kB Files 1649096
異なりサイト数 1
異なりURL数 3581
異なり参照元数 1234
異なりユーザエージェント数 1532
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 328 5943
一日あたりのヒット数 7875 17617
一日あたりのファイル数 2209 4649
一日あたりのページ数 6121 15769
Sites per Day 0 1
一日あたりの訪問者数 9 60
kB Files per Day 137425 321397
応答コードごとのヒット数
Code 200 - OK 28.06% 26517
Code 206 - Partial Content 0.27% 259
Code 301 - Moved Permanently 2.50% 2361
Code 302 - Found 0.24% 228
Code 304 - Not Modified 0.24% 223
Code 400 - Bad Request 0.99% 938
Code 403 - Forbidden 0.15% 140
Code 404 - Not Found 66.91% 63229
Code 405 - Method Not Allowed 0.25% 233
Code 406 - Not Acceptable 0.09% 84
Code 408 - Request Timeout 0.10% 91
Code 409 - Conflict 0.00% 3
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 1
Code 501 - Not Implemented 0.04% 34
Code 502 - Bad Gateway 0.14% 132
Code 503 - Service Unavailable 0.03% 28

日ごとの状況 - 3月 2026

日ごとの統計 - 3月 2026
ヒット ファイル ページ 訪問者 サイト kB F
1 6521 6.90% 1261 4.76% 5866 7.99% 4 3.54% 1 100.00% 48528 2.94%
2 8994 9.52% 2025 7.64% 7735 10.53% 27 23.89% 1 100.00% 166610 10.10%
3 17617 18.64% 4649 17.53% 15769 21.47% 60 53.10% 1 100.00% 321397 19.49%
4 8837 9.35% 1374 5.18% 6443 8.77% 2 1.77% 1 100.00% 65670 3.98%
5 10433 11.04% 2769 10.44% 5987 8.15% 4 3.54% 1 100.00% 194970 11.82%
6 8357 8.84% 3664 13.82% 5470 7.45% 3 2.65% 1 100.00% 122086 7.40%
7 7666 8.11% 1284 4.84% 4827 6.57% 2 1.77% 1 100.00% 196760 11.93%
8 4219 4.46% 964 3.64% 3529 4.80% 2 1.77% 1 100.00% 33441 2.03%
9 5000 5.29% 1101 4.15% 4264 5.81% 3 2.65% 1 100.00% 85549 5.19%
10 4687 4.96% 2752 10.38% 4114 5.60% 5 4.42% 1 100.00% 56544 3.43%
11 8186 8.66% 2044 7.71% 5726 7.80% 4 3.54% 1 100.00% 137561 8.34%
12 3984 4.22% 2630 9.92% 3723 5.07% 8 7.08% 1 100.00% 219980 13.34%

時間ごとの状況 -  3月 2026

時間ごとの統計 - 3月 2026
ヒット ファイル ページ kB F
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 349 4196 4.44% 187 2254 8.50% 300 3600 4.90% 8845 106142 6.44%
1 235 2827 2.99% 76 913 3.44% 206 2478 3.37% 2635 31614 1.92%
2 235 2827 2.99% 108 1307 4.93% 161 1940 2.64% 3178 38136 2.31%
3 502 6027 6.38% 124 1492 5.63% 323 3882 5.29% 4258 51093 3.10%
4 404 4857 5.14% 207 2487 9.38% 360 4329 5.89% 23759 285106 17.29%
5 401 4821 5.10% 64 770 2.90% 299 3597 4.90% 2524 30287 1.84%
6 157 1885 1.99% 42 515 1.94% 142 1704 2.32% 30724 368689 22.36%
7 386 4643 4.91% 85 1023 3.86% 298 3580 4.87% 6891 82694 5.01%
8 520 6250 6.61% 114 1369 5.16% 339 4077 5.55% 8563 102762 6.23%
9 152 1824 1.93% 50 604 2.28% 121 1460 1.99% 2004 24044 1.46%
10 294 3537 3.74% 73 881 3.32% 225 2711 3.69% 2722 32664 1.98%
11 484 5817 6.16% 185 2221 8.38% 371 4454 6.06% 3040 36476 2.21%
12 259 3112 3.29% 56 676 2.55% 226 2715 3.70% 2256 27072 1.64%
13 274 3294 3.49% 48 577 2.18% 250 3011 4.10% 1865 22384 1.36%
14 196 2352 2.49% 47 573 2.16% 141 1693 2.30% 1784 21404 1.30%
15 663 7959 8.42% 153 1846 6.96% 558 6702 9.12% 3195 38346 2.33%
16 144 1730 1.83% 49 591 2.23% 118 1419 1.93% 1853 22238 1.35%
17 226 2720 2.88% 58 702 2.65% 190 2290 3.12% 2232 26782 1.62%
18 314 3776 4.00% 55 669 2.52% 185 2226 3.03% 2450 29404 1.78%
19 357 4288 4.54% 45 543 2.05% 281 3375 4.59% 1781 21377 1.30%
20 266 3202 3.39% 49 591 2.23% 241 2895 3.94% 1886 22631 1.37%
21 364 4372 4.63% 71 860 3.24% 259 3118 4.24% 2657 31889 1.93%
22 296 3557 3.76% 73 879 3.31% 214 2571 3.50% 2407 28887 1.75%
23 385 4628 4.90% 181 2174 8.20% 302 3626 4.94% 13915 166975 10.13%

上位 30 / 3581 - URL
# ヒット kB F URL
1 3468 3.67% 506689 30.73% /wordpress/page/11
2 3150 3.33% 15051 0.91% /
3 1668 1.77% 14904 0.90% /wp-login.php
4 870 0.92% 3388 0.21% /robots.txt
5 352 0.37% 1015 0.06% /wordpress/wp-login.php
6 321 0.34% 196 0.01% /qosm/
7 300 0.32% 201 0.01% /list/
8 182 0.19% 1243 0.08% /favicon.ico
9 156 0.17% 472 0.03% /wordpress/wp-content/plugins/wp-posts-date-alert-master/style.css
10 156 0.17% 4275 0.26% /wordpress/wp-content/themes/twentyten/style.css
11 155 0.16% 974 0.06% /wordpress/wp-content/plugins/simple-tags/assets/frontend/css/frontend.css
12 151 0.16% 1265 0.08% /wordpress/wp-content/themes/twentyten/blocks.css
13 150 0.16% 3147 0.19% /wordpress/wp-content/plugins/fancybox-for-wordpress/assets/css/fancybox.css
14 148 0.16% 164 0.01% /_-_sesame/socket.io/
15 131 0.14% 365 0.02% /wordpress//wp-login.php
16 125 0.13% 273 0.02% /webalizer/
17 123 0.13% 823 0.05% /~masafumi/blog/feed
18 113 0.12% 7098 0.43% /wordpress/
19 106 0.11% 399 0.02% /html/
20 105 0.11% 424 0.03% /wp-cron.php
21 103 0.11% 4123 0.25% /sitemap.xml
22 98 0.10% 66 0.00% /wordpress/xmlrpc.php
23 97 0.10% 364 0.02% /wordpress/wp-content/plugins/simple-tags/assets/frontend/js/frontend.js
24 84 0.09% 7477 0.45% /wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
25 82 0.09% 13243 0.80% /wordpress/wp-content/plugins/fancybox-for-wordpress/assets/js/jquery.fancybox.js
26 80 0.08% 1867 0.11% /wordpress/wp-content/plugins/fancybox-for-wordpress/assets/js/purify.min.js
27 77 0.08% 43 0.00% /imanimanimani/
28 76 0.08% 1190 0.07% /wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
29 72 0.08% 6321 0.38% /wordpress/2015/01/itunesとiphoneの同期でエラー内容を読み込めませんが発.html
30 68 0.07% 1708 0.10% /wordpress/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js

上位 10 / 3581 - URL / kB F
# ヒット kB F URL
1 3468 3.67% 506689 30.73% /wordpress/page/11
2 2 0.00% 59900 3.63% /podcast/JUNK 山里亮太の不毛な議論_20260305.m4a
3 2 0.00% 58145 3.53% /podcast/JUNK 伊集院光 深夜の馬鹿力_20260310.m4a
4 2 0.00% 54965 3.33% /podcast/JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD_20260307.m4a
5 1 0.00% 45506 2.76% /podcast/霜降り明星のオールナイトニッポン_20260307.m4a
6 1 0.00% 45477 2.76% /podcast/三四郎のオールナイトニッポン0(ZERO)_20260307.m4a
7 1 0.00% 45476 2.76% /podcast/東京ポッド許可局_20260308.m4a
8 1 0.00% 35026 2.12% /podcast/佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)_20260305.m4a
9 3150 3.33% 15051 0.91% /
10 1668 1.77% 14904 0.90% /wp-login.php

上位 10 / 22 - エントリーページ
# ヒット 訪問者 URL
1 3468 3.67% 35 36.46% /wordpress/page/11
2 148 0.16% 14 14.58% /_-_sesame/socket.io/
3 105 0.11% 9 9.38% /wp-cron.php
4 113 0.12% 8 8.33% /wordpress/
5 98 0.10% 6 6.25% /wordpress/xmlrpc.php
6 3150 3.33% 4 4.17% /
7 3 0.00% 2 2.08% /wordpress//xmlrpc.php
8 2 0.00% 2 2.08% /wordpress/wp-admin/
9 18 0.02% 2 2.08% /wordpress/wp-admin/install.php
10 352 0.37% 2 2.08% /wordpress/wp-login.php

上位 10 / 24 - 終了ページ
# ヒット 訪問者 URL
1 3468 3.67% 32 41.03% /wordpress/page/11
2 3150 3.33% 13 16.67% /
3 148 0.16% 8 10.26% /_-_sesame/socket.io/
4 113 0.12% 3 3.85% /wordpress/
5 17 0.02% 2 2.56% /category/未分類/
6 352 0.37% 2 2.56% /wordpress/wp-login.php
7 321 0.34% 1 1.28% /qosm/
8 7 0.01% 1 1.28% /wordpress/2008/05/25
9 11 0.01% 1 1.28% /wordpress/2008/11/sshj.html
10 4 0.00% 1 1.28% /wordpress/2010/09/23

上位 1 / 1 - リモートサイト
# ヒット ファイル kB F 訪問者 ホスト名
1 94501 100.00% 26776 100.98% 1649096 100.00% 113 100.00% 192.168.0.40

上位 1 / 1 - リモートサイト / kB F
# ヒット ファイル kB F 訪問者 ホスト名
1 94501 100.00% 26776 100.98% 1649096 100.00% 113 100.00% 192.168.0.40

上位 30 / 1234 - 参照元
# ヒット 参照元
1 84294 89.20% - (Direct Request)
2 1519 1.61% https://tm-softworks.net/
3 1248 1.32% https://www.tm-softworks.net/wp-login.php
4 322 0.34% https://qos.dev7.net/wordpress/page/5
5 300 0.32% https://qos.dev7.net/wordpress/page/12
6 268 0.28% https://qos.dev7.net/
7 244 0.26% https://www.google.com/search
8 239 0.25% https://qos.dev7.net/wordpress/2010/08/玄芝のカーネルを2-6-35にアップグレード.html
9 199 0.21% https://qos.dev7.net/wordpress/page/14
10 165 0.17% https://qos.dev7.net/wordpress/2013/01/ipod-touch-32gb-md720ja-購入.html
11 164 0.17% https://podcast.dev7.net/_-_sesame/
12 114 0.12% https://qos.dev7.net/wordpress/2010/03/opensolaris2009-06install.html
13 112 0.12% https://qos.dev7.net/wordpress/page/17
14 95 0.10% https://qos.dev7.net/wordpress/2010/08/玄芝のカーネルを2-6-35にアップグレード2.html
15 88 0.09% https://qos.dev7.net/wordpress/page/18
16 85 0.09% http://180.39.241.63:443/
17 72 0.08% https://qos.dev7.net/wordpress/page/2
18 62 0.07% https://qos.dev7.net/wordpress/
19 62 0.07% https://qos.dev7.net/wordpress/2010/09/hello-world-in-is012.html
20 62 0.07% https://qos.dev7.net/~masafumi/blog/wp-login.php
21 55 0.06% https://qos.dev7.net/wordpress/2012/12/コーヒーミルとゴールドフィルターとドリッパー.html
22 53 0.06% https://qos.dev7.net/~masafumi/blog/
23 51 0.05% https://qos.dev7.net/wordpress/wp-login.php
24 50 0.05% https://qos.dev7.net/wordpress/2012/09/georgiaのプロ野球助っ人外国人フィギュア(ローズと.html
25 47 0.05% https://qos.dev7.net/~masafumi/blog/tag/utf-8
26 40 0.04% https://qos.dev7.net/~masafumi/blog/tag/hyperestraier
27 39 0.04% https://qos.dev7.net/wordpress/2012/04/「ワンタッチ式突っ張りポールハンガー」と「く.html
28 39 0.04% https://qos.dev7.net/wordpress/2012/08/sony-ソニーモバイル-スマートワイヤレスステレオヘ.html
29 39 0.04% https://qos.dev7.net/wordpress/tag/flash
30 38 0.04% https://qos.dev7.net/wordpress/2026/01/obsidianからwordpressへ記事投稿.html

上位 20 / 23 - 検索文字列
# ヒット 検索文字列
1 222 90.98% testing
2 1 0.41% testing'
3 1 0.41% testing'\
4 1 0.41% testing'\()
5 1 0.41% testing'||dbms_pipe.receive_message(chr(98)||chr(98)||chr(98)15)||'
6 1 0.41% testing'||sleep(27*1000)*ileltc||'
7 1 0.41% testing-1 waitfor delay '0:0:15' --
8 1 0.41% testing-1); waitfor delay '0:0:15' --
9 1 0.41% testing-1; waitfor delay '0:0:15' --
10 1 0.41% testing0'xor(if(now()=sysdate()sleep(15)0))xor'z
11 1 0.41% testing0\xor(if(now()=sysdate()sleep(15)0))xor\z
12 1 0.41% testing5rx4jjjh')); waitfor delay '0:0:15' --
13 1 0.41% testing9256309
14 1 0.41% testing\
15 1 0.41% testing\xc0\xa7\xc0\xa2%27%22\\'\\\
16 1 0.41% testing\||sleep(27*1000)*pkkdcc||\
17 1 0.41% testingbr8gpei9' or 344=(select 344 from pg_sleep(15))--
18 1 0.41% testingf0taohbq')) or 910=(select 910 from pg_sleep(15))--
19 1 0.41% testinggqealdqg'; waitfor delay '0:0:15' --
20 1 0.41% testingqjoenvgi'); waitfor delay '0:0:15' --

上位 15 / 1532 - ユーザエージェント
# ヒット ユーザエージェント
1 8949 9.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
2 7315 7.74% curl/8.7.1
3 5889 6.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 4016 4.25% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 3803 4.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
6 3677 3.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
7 2854 3.02% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
8 2683 2.84% Mediapartners-Google
9 1703 1.80% libredtail-http
10 1340 1.42% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
11 1316 1.39% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
12 1002 1.06% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML
13 954 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
14 864 0.91% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko ) Version/5.1 Mobile/9B176 Safari/7534.48.
15 863 0.91% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.6) Gecko/20040614 Firefox/0.8

Usage by Country for 3月 2026

上位 1 / 1 Total Countries
# ヒット ファイル kB F
1 94501 100.00% 26776 100.98% 1649096 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23